Usage Statistics for www.krupniklaw.ru

Период статистики: Февраль 2006 - URL
Дата создания 01-Mar-2006 04:55 MSK



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

22022     22.18%    355211  84.62%  /
884        0.89%      3693   0.88%  /wstat/usage_200602.html
864        0.87%      2025   0.48%  /wstat/usage_200601.html
238        0.24%      2757   0.66%  /stm31.js
228        0.23%        52   0.01%  /style.css
220        0.22%        64   0.02%  /rami.js
72         0.07%       477   0.11%  /wstat/
58         0.06%       426   0.10%  /iframe_adv.html
52         0.05%       558   0.13%  /offise.shtml
51         0.05%       741   0.18%  /question.shtml
50         0.05%       378   0.09%  /Vopros/vopros1.html
48         0.05%       201   0.05%  /pressa.shtml
46         0.05%       510   0.12%  /vopros.shtml
44         0.04%       218   0.05%  /vebmaster.html
41         0.04%        99   0.02%  /Pressa_rus/stat_rus1.html
36         0.04%       108   0.03%  /Galery/
35         0.04%        50   0.01%  /include_arhiv_heb_rus.html
35         0.04%       446   0.11%  /stat.shtml
34         0.03%       485   0.12%  /sud1.shtml
32         0.03%        54   0.01%  /Inter_stati/iframe_0.html
31         0.03%       467   0.11%  /sud2.shtml
29         0.03%       104   0.02%  /News/iframe_news.html
29         0.03%        45   0.01%  /News/iframe_sud3.html
28         0.03%         9   0.00%  /framesearch.html
28         0.03%        42   0.01%  /search.html
28         0.03%       444   0.11%  /sud4.shtml
26         0.03%       305   0.07%  /news.shtml
26         0.03%       416   0.10%  /sud3.shtml
25         0.03%        55   0.01%  /News/iframe_sud1.html
25         0.03%        60   0.01%  /News/iframe_sud2.html
25         0.03%        53   0.01%  /News/iframe_sud4.html
25         0.03%         6   0.00%  /result.html
24         0.02%        45   0.01%  /Vopros/vopros2.html
23         0.02%        79   0.02%  /Inter_stati/iframe_1.html
22         0.02%       228   0.05%  /Inter_stati/iframe_6.html
21         0.02%       104   0.02%  /pressa9.shtml
21         0.02%       307   0.07%  /sud5.shtml
20         0.02%        81   0.02%  /Inter_stati/iframe_3.html
20         0.02%        49   0.01%  /iframe.html
19         0.02%        30   0.01%  /News/iframe_sud5.html
19         0.02%        59   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus3.html
19         0.02%        45   0.01%  /wstat/search_200511.html
18         0.02%        20   0.00%  /Galery/pages/daf4.html
18         0.02%        99   0.02%  /Vopros/vopros6.html
18         0.02%        15   0.00%  /news_scan1.html
17         0.02%        31   0.01%  /Vopros/vopros4.html
17         0.02%      1565   0.37%  /wstat/usage_200512.html
16         0.02%        20   0.00%  /Galery/pages/daf2.html
16         0.02%        19   0.00%  /Galery/pages/daf5.html
16         0.02%        32   0.01%  /Vopros/vopros3.html
16         0.02%      1568   0.37%  /wstat/usage_200508.html
15         0.02%        14   0.00%  /Galery/pages/daf1.html
15         0.02%        15   0.00%  /Galery/pages/daf3.html
15         0.02%        19   0.00%  /Galery/pages/daf8.html
15         0.02%        48   0.01%  /Inter_stati/iframe_4.html
15         0.02%        81   0.02%  /Inter_stati/iframe_5.html
15         0.02%        75   0.02%  /pressa_heb3.html
15         0.02%        28   0.01%  /wstat/agent_200512.html
15         0.02%        79   0.02%  /wstat/ref_200508.html
15         0.02%        33   0.01%  /wstat/search_200512.html
15         0.02%       216   0.05%  /wstat/site_200509.html
15         0.02%        45   0.01%  /wstat/url_200508.html
15         0.02%        79   0.02%  /wstat/url_200512.html
15         0.02%       640   0.15%  /wstat/usage_200504.html
15         0.02%      1491   0.36%  /wstat/usage_200506.html
15         0.02%      1558   0.37%  /wstat/usage_200511.html
14         0.01%        19   0.00%  /Galery/pages/daf10.html
14         0.01%        15   0.00%  /Galery/pages/daf7.html
14         0.01%        47   0.01%  /Inter_stati/iframe_2.html
14         0.01%         4   0.00%  /Pressa_heb/stat_heb3.html
14         0.01%        31   0.01%  /Vopros/vopros5.html
14         0.01%        65   0.02%  /pressa3.shtml
14         0.01%        73   0.02%  /pressa_heb2.html
14         0.01%        17   0.00%  /thanks.html
14         0.01%        64   0.02%  /wstat/ref_200507.html
14         0.01%      1334   0.32%  /wstat/usage_200505.html
14         0.01%      1585   0.38%  /wstat/usage_200507.html
14         0.01%      1519   0.36%  /wstat/usage_200509.html
14         0.01%      1729   0.41%  /wstat/usage_200510.html
13         0.01%        15   0.00%  /Galery/pages/daf9.html
13         0.01%        68   0.02%  /pressa_heb1.html
13         0.01%        20   0.00%  /wstat/agent_200509.html
13         0.01%        28   0.01%  /wstat/agent_200601.html
13         0.01%       109   0.03%  /wstat/ref_200512.html
13         0.01%        85   0.02%  /wstat/site_200507.html
13         0.01%       102   0.02%  /wstat/site_200508.html
13         0.01%       302   0.07%  /wstat/site_200602.html
12         0.01%        14   0.00%  /Galery/pages/daf11.html
12         0.01%        14   0.00%  /Galery/pages/daf6.html
12         0.01%        41   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus4.html
12         0.01%        32   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus5.html
12         0.01%        57   0.01%  /pressa4.shtml
12         0.01%        60   0.01%  /pressa5.shtml
12         0.01%        25   0.01%  /wstat/agent_200510.html
12         0.01%        35   0.01%  /wstat/search_200510.html
12         0.01%       174   0.04%  /wstat/site_200506.html
12         0.01%       335   0.08%  /wstat/site_200510.html
12         0.01%       280   0.07%  /wstat/site_200511.html
12         0.01%       260   0.06%  /wstat/site_200512.html
12         0.01%       307   0.07%  /wstat/site_200601.html
12         0.01%        59   0.01%  /wstat/url_200510.html
12         0.01%        67   0.02%  /wstat/url_200511.html
12         0.01%        74   0.02%  /wstat/url_200601.html
11         0.01%        24   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus2.html
11         0.01%        42   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus7.html
11         0.01%        22   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus9.html
11         0.01%        55   0.01%  /pressa2.shtml
11         0.01%        55   0.01%  /pressa6.shtml
11         0.01%        55   0.01%  /pressa8.shtml
11         0.01%        24   0.01%  /wstat/agent_200511.html
11         0.01%        48   0.01%  /wstat/ref_200505.html
11         0.01%       148   0.04%  /wstat/ref_200601.html
11         0.01%        22   0.01%  /wstat/search_200507.html
11         0.01%        88   0.02%  /wstat/url_200602.html
10         0.01%       138   0.03%  /wstat/ref_200511.html
10         0.01%       225   0.05%  /wstat/ref_200602.html
10         0.01%        30   0.01%  /wstat/url_200507.html
10         0.01%        38   0.01%  /wstat/url_200509.html
9          0.01%        28   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus6.html
9          0.01%        47   0.01%  /pressa7.shtml
9          0.01%        63   0.02%  /wstat/ref_200509.html
9          0.01%       115   0.03%  /wstat/ref_200510.html
8          0.01%        42   0.01%  /Pressa_rus/stat_rus8.html
6          0.01%         4   0.00%  /Pressa_heb/stat_heb1.html
5          0.01%        35   0.01%  /Images/thanks.swf
5          0.01%       440   0.10%  /webdata.js
5          0.01%        14   0.00%  /wstat/search_200602.html
3          0.00%         6   0.00%  /Pressa_heb/stat_heb2.html
3          0.00%         6   0.00%  /wstat/agent_200602.html
1          0.00%        32   0.01%  /searchfunc.js


Generated by Webalizer Version 2.01